جدول تعرفه دندانپزشکی سال 1402
تعرفه دندانپزشکی سال 1402 بنیان کارت را از جدول زیر ملاحظه بفرمایید.
جهت دسترسی به تعرفه دندانپزشکی روی منو در بالا کلیک کنید.

تعرفه دندانپزشکی
اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال 1402
تعرفه دندانپزشکی سال 1402 در جداول ذیل، به تفکیک جهت استفاده دارندگان بیمه بنیان کارت درج گردیده است. جدول تعرفه خدمات دندانپزشکی را برای آگاهی بیشتر، دارندگان بنیان کارت و قطعا” جهت کمک در هزینهها ارائه میدهیم. تمام درمانهایی که دندانپزشکان ما معتقدند عمدتا” برای حفظ سلامت دهان و دندان ممکن است ضرورت یابد و قابل قبول شرکت بیمه است، در این جدول ذکر شده است.
بیمار هیچ گونه هزینهای را خارج از هزینه دوره درمان برای موارد جداگانه پرداخت نمیکند.
بیمار با توجه به درمان در نظر گرفته شده صرفاً هزینه برآورد شده برای طرح درمانی را با کسر مبلغ تعهد شده بیمه میپردازد، و هزینه خارج از برنامهای را پرداخت نمیکند. حتی اگر تعداد دفعات ویزیت از تعداد پیشبینی شده بیشتر شود، دوره درمان زمانی اتمام مییابد که دندانپزشکان بنیان کارت به سطح قابل قبولی از بهداشت دهان و دندان رسیده باشند.
قابل ذکر است هیچ دندانپزشکی وجود ندارد که ۹۰% تخفیف بدهد، در نتیجه اعضا محترم بیمه بنیان کارت با پرداخت حقبیمه، در طرحهای گروهی و انفرادی عملا تحت پوشش بیمه دندانپزشکی قرار خواهند گرفت.
معاینه و تشخیص | جراحی فک و صورت
تعرفه معاینه و تشخیص -جراحی فک و صورت | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|---|
ویزیت | 138 | 69 | 14 |
رادیو گرافی پری اپتیکال | 114 | 57 | 12 |
کشیدن دندان قدامی | 460 | 230 | 46 |
دندان خلفی | 520 | 260 | 52 |
دندان عقل | 580 | 290 | 58 |
جراحی دندان کایین و عقل نهفته در نسج نرم | 1200 | 600 | 120 |
دندان کایین و عقل نهفته در نسج سخت | 1600 | 800 | 160 |
فرنکتومی | 652 | 326 | 65 |
بازکردن آبسه داخل دهان | 390 | 195 | 39 |
درمان درای ساکت | 400 | 200 | 40 |
بیوپسی از بافت سخت | 1168 | 584 | 117 |
بخیه | 400 | 200 | 40 |
اکسپوز کردن دندان | 1368 | 684 | 137 |
تعرفه پرکردن دندان – ترمیم دندان | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | مبلغ پرداختی بیمار (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|---|
ترمیم آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ) | 722 | 361 | 72 |
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ) | 968 | 484 | 97 |
آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ) | 1264 | 632 | 126 |
بیلد آپ با آمالگام (بازسازی کامل دندان) | 1580 | 790 | 158 |
ترمیم با کامپوزیت یک سطحی (همرنگ) | 920 | 460 | 92 |
کامپوزیت دو سطحی (همرنگ) | 1258 | 629 | 126 |
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی (همرنگ) | 1584 | 792 | 158 |
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان) | 2340 | 1170 | 234 |
پین داخل عاج کانال هر عدد | 470 | 235 | 47 |
اسپیلنت کامپوزیت دندانهای لق شده یک فک | 1756 | 878 | 176 |
تعرفه دندانپزشکی سال 1402
جراحی لثه | پریو
تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | |
---|---|---|---|
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان) با بروساژ | 900 | 450 | 90 |
بروساژ هر فک | 80 | 40 | 8 |
افزایش طول تاج همراه فلپ | 1656 | 828 | 166 |
همی سکشن و قطع ریشه | 1280 | 640 | 128 |
دسیتال وچ | 1540 | 770 | 154 |
پیوند لثه یک دندان | 3176 | 1558 | 318 |
فلپ 1/6 دهان | 1552 | 776 | 155 |
فلپ 1/4 دهان | 1886 | 943 | 188 |
تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | |
---|---|---|---|
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی) | 700 | 350 | 70 |
عصب کشی یک کانال | 1700 | 850 | 170 |
عصب کشی دو کانال | 1960 | 980 | 196 |
عصب کشی 3 کانال | 2560 | 1280 | 256 |
به ازای هر کانال اضافه | 700 | 350 | 70 |
درمان مجدد یک کانال | 2070 | 1035 | 207 |
درمان مجدد دو کانال | 2400 | 1200 | 240 |
درمان مجدد سه کانال | 2900 | 1450 | 290 |
به ازای هر کانال اضافه | 700 | 350 | 70 |
اپکسوژنزیس هر دندان | 1238 | 619 | 124 |
تعرفه دندانپزشکی سال 1402
روکش دندان | دندان مصنوعی
تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | هزینه لابراتوار | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | |
---|---|---|---|---|
پروتز کامل دست دندان مصنوعی | 12400 | 2400 | 6200 | 1240 |
پروتز یک فک / دست دندان | 6200 | 1200 | 3100 | 620 |
پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک | 7800 | 1800 | 3900 | 780 |
پارسیل اکریلی تا 5 دندان | 4200 | 850 | 2100 | 420 |
ریلاین پروتز هر فک | 1500 | 600 | 750 | 150 |
تعمیر پروتز شکسته هرفک | 1180 | 350 | 590 | 118 |
روکش PFM هر واحد دندان پایه | 2700 | 750 | 1350 | 270 |
پروتز ثابت PFM هر واحد دندان | 2600 | 600 | 1300 | 260 |
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم | 3000 | 1100 | 1500 | 300 |
پست ریختگی | 1600 | 350 | 800 | 160 |
چسباندن روکش های قدیمی | 578 | — | 289 | 58 |
بخش اطفال
تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | |
---|---|---|---|
کشیدن دندان قدامی (شیری/ دایمی) | 440 | 220 | 44 |
کشیدن دندان خلفی (شیری/ دایمی) | 512 | 256 | 51 |
پالپوتومی شیری | 1108 | 554 | 111 |
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک | 494 | 247 | 49 |
فیشور سیلنت هر دندان | 624 | 312 | 62 |
روکش استیل ضد زنگ (s.s..c) | 1178 | 589 | 118 |
ترمیم آمالگام کلاس 5 یک سطحی | 844 | 422 | 84 |
ترمیم آمالگام دو سطحی | 1046 | 523 | 105 |
ترمیم آمالگام سه سطحی | 1362 | 681 | 136 |
ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 992 | 496 | 99 |
ترمیم کامپوزیت دو سطحی | 1404 | 702 | 140 |
ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 1780 | 890 | 178 |
فضای نگه دارنده ثابت یک طرفه | 2000 | 1000 | 200 |
فضای نگه دارنده ثابت دوطرفه فک بالا و پایین | 2574 | 1287 | 257 |
فضای نگه دارنده متحرک یک طرفه | 1760 | 880 | 176 |
فضای نگه دارنده متحرک دو طرفه فک بالا و پایین | 1940 | 970 | 194 |
پالپکتومی قدامی | 836 | 418 | 84 |
پالپکتومی خلفی | 1036 | 518 | 104 |
هزینه ارتودنسی با بنیان کارت
قیمت ارتودونسی با 30 الی 40% تخفیف
تعرفه دندانپزشکی ارتودنسی | تعرفه آزاد | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای و طلایی به تومان |
---|---|---|
ارتودنسی متحرک یک فک (همراه با وسیله خارجی دهان) | حدود 9 الی10 میلیون | 6/000/000 |
ارتودنسی ثابت یک فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده) | حدود 16 الی 20 میلیون | 11/000/000 |
ارتودنسی ثابت دو فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک) | حدود 35 الی 40 میلیون | 22/000/000 |
هزینه ایمپلنت با بنیان کارت
قیمت ایمپلنت با 30 الی 40% تخفیف
هزینه دندانپزشکی ایمپلنت | تعرفه آزاد | مبلغ پرداختی دارندگان بنیان کارت (هزینه جراحی و مواد مصرفی) | مبلغ پرداختی دارندگان بنیان کارت (هزینه لابراتوار و روکش PFM) | پرداختی نهایی دارندگان بنیان کارت ارقام به تومان |
---|---|---|---|---|
DPI Implant ایرانی | حدود 7/5 الی 8/5 میلیون تومان | 4/100/000 | 1/900/000 | 6/000/000 |
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد (MEGAGEN-CHAROM- BIOTEM-DENTIS) با روکش pfm | حدود 11 الی 12 میلیون تومان | 6/100/000 | 1/900/000 | 8/000/000 |
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد (DIO- ANYRATE- ANYYONE IMPLANT) با روکش pfm | حدود 14 الی 15 میلیون تومان | 8/100/000 | 1/900/000 | 10/000/000 |
ایمپلنت درجه یک سویسی هر واحد SIC-IMPLANT) با روکش pfm | حدود 20 الی 22 میلیون تومان | 14/100/000 | 1/900/000 | 16/000/000 |
هزینه کامپوزیت و لمینت و بلیچینگ با بنیان کارت
قیمت کامپوزیت و لمینت و بلیچینگ با 30 الی 40% تخفیف
تعرفه دندانپزشکی کامپوزیت و لمینت و بلیچینگ | تعرفه آزاد | مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای و طلایی به تومان |
---|---|---|
بلیچینگ هر فک (HOME) با لابراتوار | حدود 1/6 الی 2 میلیون | 1/000/000 |
بلیچینگ هر فک (OFFICE) | حدود 2/5 الی 3 میلیون | 1/500/000 |
کامپوزیت درجه یک (IPS & ULTRADENT) آمریکا | حدود 2/3 الی 2/5میلیون | 1/800/000 |
کامپوزیت درجه 2 (توکویاما ژاپن, گرادیا آمریکا,زنیت و کاریزما آلمان , سارمکو سوییس) | حدود 1/6 الی 2 میلیون | 1/200/000 |
لمینت سرامیکی ایمکس با هزینه لابراتوار | حدود 5/5 الی 6/5 میلیون | 4/000/000 |
لمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه لابراتوار | حدود 4/5 الی 5 میلیون | 3/000/000 |
امتیاز شما به این مطلب
بازدیدها: 58
معرفی شرکت بنیان کارت
شرکت بنیان سلامت پاسارگاد شماره ثبتی: ۴۲۱۸۱۳ دارای مجوز وزارت بهداشت: ۶۸۶ و مجوز تاسیس از وزارت تعاون: ۲۴۹۵۹.
ارائه دهنده خدمات بیمهای دندان پزشکی با پوشش 90% هزینهها در سراسر ایران با همکاری شرکتهای بیمهای معتبر است.
تماس با ما
تلفن تماس بیمه بنیان کارت
02126146365
02126146356
09010000619
واحد فروش و توسعه بازار:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان اندیشه، پلاک 68 ط 4.
مجوز فعالیت بنبان کارت
