
مبالغ تعرفهها در حال بروزرسانی است. فایل PDF را در بالا دانلود کنید.

تعرفه دندانپزشکی سال 1405

قبل از شروع درمان، دانستن هزینهها به تصمیمگیری کمک میکند. در این صفحه میتوانید جدول تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ را ببینید و هزینه تقریبی خدمات مختلف را بررسی کنید.
اگر بیمه دندانپزشکی بنیان سلامت داشته باشید، بخشی از هزینه درمان بر اساس طرح بیمه پرداخت میشود و فقط سهم باقیمانده را پرداخت خواهید کرد.
تعرفه دندانپزشکی سال 1405 با بیمه بنیان سلامت
هزینه خدمات دندانپزشکی برای بسیاری از خانوادهها به یکی از هزینههای مهم درمانی تبدیل شده است. به همین دلیل، خیلی از افراد قبل از مراجعه، تعرفه خدمات و میزان پوشش بیمه را بررسی میکنند.
بیمه دندانپزشکی بنیان سلامت بخشی از هزینه درمان را جبران میکند. مقدار این پوشش به نوع خدمت و طرح بیمه بستگی دارد و برای همه خدمات یکسان نیست.
نکته مهم: عبارت «تا ۹۰ درصد» به پوشش بیمه در برخی خدمات و طرحها اشاره دارد و به معنای تخفیف مستقیم یک کلینیک یا دندانپزشک نیست.
تعرفه دندانپزشکی چیست؟
تعرفه دندانپزشکی مبلغی است که برای هر خدمت درمانی یا زیبایی در نظر گرفته میشود. این مبلغ با توجه به نوع درمان، مواد مصرفی، تجهیزات، تجربه دندانپزشک و محل ارائه خدمات تغییر میکند. به همین دلیل ممکن است هزینه یک درمان مشابه در دو مرکز درمانی متفاوت باشد.
برای هر یک از خدمات زیر تعرفه جداگانهای وجود دارد:
- معاینه و ویزیت
- جرمگیری
- ترمیم و پر کردن دندان
- عصبکشی
- کشیدن دندان
- جراحی دندان
- روکش
- ایمپلنت
- ارتودنسی
- کامپوزیت و لمینت
چه عواملی روی هزینه درمان اثر میگذارند؟
نوع درمان مهمترین عامل تعیینکننده هزینه است. برای مثال، هزینه یک پرکردن ساده با ایمپلنت یا ارتودنسی یکسان نیست.
در کنار نوع درمان، کیفیت مواد مصرفی، تجهیزات مورد استفاده، تخصص دندانپزشک و محل فعالیت کلینیک هم روی هزینه نهایی اثر میگذارند. به همین دلیل ممکن است تعرفه یک خدمت در مراکز مختلف تفاوت داشته باشد.
هزینه درمان با بیمه چگونه محاسبه میشود؟
پس از اینکه دندانپزشک طرح درمان را مشخص کرد، هزینه هر خدمت بر اساس تعرفه همان سال محاسبه میشود. سپس سهم بیمه از مبلغ کل کسر میشود و بیمار فقط هزینهای را پرداخت میکند که تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است.
برای اطلاع از مبلغ تقریبی پرداختی، کافی است جدول تعرفه مربوط به طرح بیمه خود را بررسی کنید.
چرا بهتر است تعرفهها را قبل از درمان ببینیم؟
وقتی از هزینههای درمان اطلاع داشته باشید، انتخاب روش درمان و برنامهریزی مالی سادهتر میشود. این موضوع بهویژه زمانی اهمیت دارد که چند خدمت دندانپزشکی بهصورت همزمان انجام شود.
درباره پوشش تا ۹۰ درصد
گاهی این تصور ایجاد میشود که بعضی از مراکز دندانپزشکی همه خدمات را با ۹۰ درصد تخفیف ارائه میکنند، اما چنین موضوعی درست نیست. درصدهای اعلامشده مربوط به میزان پوشش بیمه دندانپزشکی بنیان سلامت در برخی خدمات و طرحهای مشخص است و با تخفیف مستقیم کلینیک تفاوت دارد.
تعرفه هر خدمت را میتوانید در جدولهای همین صفحه مشاهده کنید. اگر درباره هزینهها یا نحوه استفاده از بیمه پرسشی داشته باشید، کارشناسان بنیان سلامت شما را راهنمایی خواهند کرد.
تعرفه خدمات دندان پزشکی
تعرفه معاینه و تشخیص | جراحی فک و صورت
| تعرفه معاینه و تشخیص -جراحی فک و صورت | تعرفه آزاد (مبالغ به تومان) | پرداختی دارندگان بنیان سلامت نقره ای (۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | پرداختی دارندگان بنیان سلامت طلایی (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
|---|---|---|---|
| ویزیت | 500/000 | 250/000 | 50/000 |
| رادیو گرافی پری اپتیکال | 480/000 | 240/000 | 48/000 |
| کشیدن دندان قدامی | 1/900/000 | 850/000 | 190/000 |
| دندان خلفی | 1/900/000 | 850/000 | 190/000 |
| قیمت کشیدن دندان عقل | 2/000/000 | 1/000/000 | 200/000 |
| جراحی دندان کایین و عقل نهفته نرم | 4/200/000 | 2/100/000 | 420/000 |
| دندان کایین و عقل نهفته سخت | 5/600/000 | 2/800/000 | 560/000 |
| فرنکتومی | 4/800/000 | /2/400/000 | 480/000 |
| بازکردن آبسه داخل دهان | 2/200/000 | 1/100/000 | 220/000 |
| درمان درای ساکت هر جلسه | 2/500/000 | 1/250/000 | 250/000 |
| بخیه | 2/800/000 | 1/400/000 | 280/000 |
| اکسپوز کردن دندان | 4/800/000 | 2/200/000 | 480/000 |
| بیوپسی از بافت سخت | 6/300/000 | 3/150/000 | 630/000 |
| بیوپسی از بافت نرم | 4/600/000 | 2/300/000 | 460/000 |
| تعرفه عصب کشی دندان | تعرفه آزاد (مبالغ به تومان) | پرداختی دارندگان بنیان سلامت نقره ای (۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | پرداختی دارندگان بنیان سلامت طلایی (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
|---|---|---|---|
| پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی) | 4/400/000 | 2/200/000 | 440/000 |
| عصب کشی یک کانال | 6/400/000 | 3/200/000 | 640/000 |
| عصب کشی دو کانال | 8/400/000 | 4/100/000 | 840/000 |
| عصب کشی 3 کانال | 10/400/000 | 5/200/000 | 1/040/000 |
| به ازای هر کانال اضافه | 2/400/000 | 1/200/000 | 240/000 |
| درمان مجدد یک کانال | 7/200/000 | 3/600/000 | 720/000 |
| درمان مجدد دو کانال | 10/200/000 | 5/100/000 | 1/020/000 |
| درمان مجدد سه کانال | 12/500/000 | 6/250/000 | 1/250/000 |
| به ازای هر کانال اضافه | 3/300/000 | 1/500/000 | 330/000 |
| اپکسوژنزیس هر دندان | 4/800/000 | 1/650/000 | 480/000 |
| تعرفه پرکردن دندان ترمیم دندان | تعرفه آزاد (مبالغ به تومان) | پرداختی دارندگان بنیان سلامت نقره ای (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | پرداختی دارندگان بنیان سلامت طلایی (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
|---|---|---|---|
| ترمیم آمالگام یک سطحی | 3/000/000 | 2/000/000 | 300/000 |
| پرکردن با آمالگام دوسطحی | 3/700/000 | 1/850/000 | 370/000 |
| آمالگام سه سطحی | 5/000/000 | 2/500/000 | 500/000 |
| بیلد آپ با آمالگام | 6/000/000 | 3/000/000 | 600/000 |
| ترمیم با کامپوزیت یک سطحی | 3/600/000 | 1/800/000 | 360/000 |
| کامپوزیت دو سطحی | 4/700/000 | 2/350/000 | 470/000 |
| پرکردن با کامپوزیت سه سطحی | 6/000/000 | 3/000/000 | 600/000 |
| بیلد آپ با کامپوزیت | 9/000/000 | 4/500/000 | 900/000 |
| پین داخل عاج کانال هر عدد | 1/800/000 | 900/000 | 180/000 |
| کف بندی | 2/200/000 | 1/100/000 | 220/000 |
تعرفه جراحی لثه | پریو
| تعرفه جراحی لثه | پریو جرمگیری پیوند لثه | تعرفه آزاد (مبالغ به تومان) | پرداختی دارندگان بنیان سلامت نقره ای (۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | پرداختی دارندگان بنیان سلامت طلایی (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
|---|---|---|---|
| جرمگیری کامل یک فک | 2/100/000 | 1/050/000 | 210/000 |
| جرمگیری کامل دو فک با بروساژ | 2/200/000 | 1/100/000 | 220/000 |
| بروساژ هر فک | 200/000 | 100/000 | 20/000 |
| افزایش طول تاج همراه فلپ | 4/300/000 | 2/150/000 | 430/000 |
| همی سکشن و قطع ریشه | 3/200/000 | 1/600/000 | 320/000 |
| دسیتال وچ | 3/900/000 | 1/950/000 | 390/000 |
| پیوند لثه یک دندان | 7/800/000 | 3/900/000 | 780/000 |
| فلپ 1/4 دهان | 4/600/000 | 2/300/000 | 460/000 |
| فلپ 1/6 دهان | 4/000/000 | 2/000/000 | 400/000 |
هزینه روکش دندان و دندان مصنوعی
| تعرفه روکش دندان دندان مصنوعی | تعرفه آزاد (مبالغ به تومان) | پرداختی یا بنیان سلامت نقره ای (۵۰% تخفیف نسبت به آزاد) | پرداختی یا بنیان سلامت طلایی (90% تخفیف نسبت به آزاد) |
|---|---|---|---|
| پروتز کامل دندان مصنوعی | 44/000/000 | 22/000/000 | 4/400/000 |
| پروتز یک فک دندان | 22/000/000 | 11/000/000 | 2/200/000 |
| پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک | 24/000/000 | 12/000/000 | 2/400/000 |
| پارسیل آکریلی بیش از 3 دندان هر فک | 12/000/000 | 6/000/000 | 1/200/000 |
| ریلاین پروتز هر فک | 5/600/000 | 2/800/000 | 560/000 |
| تعمیر پروتز شکسته هرفک | 5/200/000 | 2/600/000 | 520/000 |
| روکش PFM دندان | 8/600/000 | 4/300/000 | 860/000 |
| پروتز ثابت PFM دندان | 7/900/000 | 3/950/000 | 790/000 |
| روکش تمام پرسلن زیر کونیوم | 12/600/000 | 6/300/000 | 1/260/000 |
| پست ریختگی | 4/600/000 | 2/300/000 | 460/000 |
| چسباندن روکش های قدیمی | 2/000/000 | 1/000/000 | 200/000 |
| اوردنچر متکی بر ایمپلنت فقط پروتز یک فک | 60/000/000 | 30/000/000 | 6/000/000 |
هزینه دندانپزشکی کودکان
| هزینه بخش اطفال | تعرفه آزاد (مبالغ به تومان) | پرداختی دارندگان بنیان سلامت نقره ای (۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | پرداختی دارندگان بنیان سلامت طلایی (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
|---|---|---|---|
| کشیدن دندان قدامی (شیری/دایمی) | 1/240/000 | 620/000 | 124/000 |
| کشیدن دندان خلفی (شیری/دایمی) | 1/360/000 | 780/000 | 136/000 |
| پالپوتومی شیری | 3/000/000 | 1/500/000 | 300/000 |
| فلوراید تراپی و بروساژ هر فک | 1/360/000 | 780/000 | 136/000 |
| فیشور سیلنت هر دندان | 1/760/000 | 870/000 | 176000 |
| روکش استیل ضد زنگ (S.S.C.) | 3/300/000 | 1/650/000 | 330/000 |
| ترمیم آمالگام یک سطحی | 2/300/000 | 1/150/000 | 230/000 |
| ترمیم آمالگام دو سطحی | 2/860/000 | 1/430/000 | 286/000 |
| ترمیم آمالگام سه سطحی | 3/600/000 | 1/800/000 | 360/000 |
| ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 2/700/000 | 1/350/000 | 270/000 |
| ترمیم کامپوزیت دو سطحی | 3/600/000 | 1/800/000 | 360/000 |
| ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 4/600/000 | 2/300/000 | 460/000 |
| فضای نگهدارنده ثابت یک طرفه | 5/250/000 | 2/625/000 | 525/000 |
| فضای نگهدارنده ثابت دوطرفه دوفک | 6/750/000 | 3/375/000 | 675/000 |
| نگهدارنده متحرک دوطرفه دوفک | 5/000/000 | 2/500/000 | 500/000 |
| پالپکتومی قدامی | 3/300/000 | 1/650/000 | 330/000 |
| پالپکتومی خلفی | 4/000/000 | 2/000/000 | 400/000 |
هزینه ارتودنسی با بنیان سلامت
| تعرفه دندانپزشکی ارتودنسی | تعرفه آزاد تومان | پرداختی دارندگان بنیان سلامت نقره ای و طلایی |
|---|---|---|
| ارتودنسی ثابت یک فک (بدون نیاز به جراحی فک با نگه دارنده) | 36/700/000 | 22/000/000تومان |
| ارتودنسی متحرک یک فک (با وسیله خارجی دهان) | 26/700/000 | 16/000/000تومان |
هزینه ایمپلنت با بنیان سلامت
| هزینه ایمپلنت درجه یک | تعرفه آزاد ایمپلنت | پرداختی نهایی دارندگان بنیان سلامت با روکش PFM فقط دندان 7و8 | پرداختی نهایی دارندگان بنیان سلامت با روکش سرامیکی دندانهای 1 الی 6 |
|---|---|---|---|
| ایمپلنت کره ای (charom-biotem-dentis-megagen) | 33/000/000 تومان | 21/000/000 تومان | 23/000/000 تومان |
| ایمپلنت کره ای DIO- IMPLANT- -ANYRATE-ANYYONE | 36/000/000 تومان | 23/000/000 تومان | 25/000/000 تومان |
| ایمپلنت سویسی SIC-IMPLANT | 50/000/000 تومان | 33/000/000 تومان | 35/000/000 تومان |
| یک واحد ایمپلنت درجه یک آلمانی ICX | 40/000/000 تومان | 26/000/000 تومان | 28/000/000 تومان |
| اوردنچر متکی بر ایمپلنت کره ا ی یک فک 4- پایه ایمپلنت )MEGAGEN-CHAROM-BIOTEM-DENTIS( | 150/000/000 تومان | 99/000/000 تومان | ——- |
توجه: در صورت ارائه خدمات ایمپلنت به صورت دیجیتالی در برندهای Biotem، Megagen، و ICX، به هر واحد 2,500,000 تومان اضافه می گردد. ضمنا این خدمات منحصرا در تهران قابل انجام است.
هزینه کامپوزیت و لمینت و بلیچینگ با بنیان سلامت
| تعرفه دندانپزشکی کامپوزیت و لمینت و بلیچینگ | تعرفه آزاد به تومان | پرداختی دارندگان بنیان سلامت نقره ای و طلایی |
|---|---|---|
| کامپوزیت (IPS & ULTRADENT) آمریکا | 4/650/000 | 3/250/000 تومان |
| کامپوزیت (توکویاما ژاپن, گرادیا آمریکا, زنیت و کاریزما آلمان, سارمکو) | 3/850/000 | 2/700/000 تومان |
| بلیچینگ هر فک (HOME) با لابراتوار | 4/250/000 | 3/000/000 تومان |
| بلیچینگ هر فک (OFFICE) | 6/000/000 | 3/500/000 تومان |
| لمینت سرامیکی ایمکس با هزینه لابراتوار | 9/600/000 | 6/800/000 تومان |
| لمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه لابراتوار | 10/700/000 | 7/500/000 تومان |


